




数字合成扫频仪
DDS Frequency Sweeper
数字合成扫频仪
DDS Frequency Sweeper
SP3000A系列数字合成扫频仪采用直接数字合成技术,微处理器控制;内置检波器,无需检波探头,可完成20Hz~320MHz范围内任意一频率段的幅频特性及20Hz~160MHz范围内相频特性的测量;若应用外检波方式可完成1MHz~520MHz幅频特性测量(可完全替代原模拟扫频仪BT3等);扫频方式可任意设置,如:线性、对数、点频等,可直接显示光标位置的频率值、幅度值、相位值;中文/英文菜单,操作方便;在扫频范围内可同时设置和显示五个光标。
特点:
■ 扫频信号源采用直接数字合成技术,微处理器控制,嵌入式操作系统
■ 内置检波器,无需检波探头可完成20Hz~320M范围内任意一频率段的幅频特性的测量,20Hz~160MHz范围内相频特性的测量
■ 外置检波器 用外置检波探头可完成1MHz~520MHz范围内任意一频率段的幅频特性的测量
■ 鉴频特性:输入信号幅度范围0.1V~10V
■ 扫描方式可任意设置,如线性、对数、点频
■ 可直接显示光标位置的频率值、幅度值、相位值
■ 7”TFT彩色液晶屏,视觉舒适,清晰度高
■ 中文/英文菜单,操作方便
■ 在扫频范围内可同时设置和显示五个光标的测量值
■ 整机配置RS232接口、USB接口、LAN接口,可选配GPIB接口
■ 波形存储、波形分析
■ 峰值搜寻:最大值、最小值搜寻功能
■ 峰值可自动跟踪,无需刷新
■ 参考线搜寻:参考峰,参考谷值搜寻功能
■ -3dB带宽的测量
■ Q值测量功能
技术指标:
型 号 和 选 件 | ||
SP3060A/30120A/30160A/30320A/30520A | ||
选件1 测试盒 | ||
选件2 测试盒配BNC测试电缆 | ||
选件3 IEEE—488接口 | ||
信 号 源 | ||
输 出 波 形 | ||
正弦波 | 谐波失真 | -50dBc (频率≤ 5MHz) |
-45dBc (频率≤ 10MHz) | ||
-40dBc (频率≤ 20MHz) | ||
-30dBc (频率> 20MHz) | ||
波形失真 | ≤ 0.5%(频率≤ 100KHz) | |
注:正弦波谐波失真、正弦波失真度测试条件:输出幅度4dBm,环境温度25℃±5℃ | ||
输 出 频 率 特 性 | ||
输出频率 | 20Hz ~ 60MHz (SP3060A) | |
20Hz ~ 120MHz (SP30120A) | ||
20Hz ~ 160MHz (SP30160A) | ||
20Hz ~ 320MHz (SP30320A) | ||
20Hz ~ 520MHz (SP30520A) | ||
分辨率 | 1μHz | |
频率误差 | ≤±5×10-6 | |
频率稳定度 | 优于±1×10-6 | |
日老化率 | 1×10-6 | |
输 出 电 平 特 性 | ||
输出电平范围 | -80 dBm ~ +10 dBm(SP30120A) -80 dBm ~ +13 dBm(其它型号) | |
电平误差 | ≤±0.5 dB (≥-50dBm) ≤±1 dB (<-50dBm) | |
幅度单位 | mVrms,uVrms,dBm | |
输出阻抗 | 50Ω/75Ω | |
扫描方式 | 线性扫描、对数扫描、点频 | |
扫描时间 | 自动/人工设置 人工设置时间范围 300 毫秒 ~ 100 秒任意设置 | |
扫描模式 | 连续/单次 | |
触发方式 | 内部/外部 | |
外部触发脉冲电平 | TTL | |
输 入 通 道 | ||
内 检 波 | ||
频率范围 | 20Hz ~ 60MHz (SP3060A) | |
20Hz ~ 120MHz (SP30120A) | ||
20Hz ~ 160MHz (SP30160A) | ||
20Hz ~ 320MHz (SP30320A) | ||
20Hz ~ 320MHz (SP30520A) | ||
输入阻抗 | 50Ω/75Ω/高阻 | |
动态范围 | 70 dB | |
注:当输入功率电平小于-35 dBm时,附加的测量误差可能增大 | ||
外检波探头(选件) | ||
频率范围 | 1MHz ~ 60MHz (SP3060A) | |
1MHz ~ 120MHz (SP30120A) | ||
1MHz ~ 160MHz (SP30160A) | ||
1MHz ~ 320MHz (SP30320A) | ||
1MHz ~ 520MHz (SP30520A) | ||
动态范围 | 60 dB | |
输入阻抗 | 50Ω | |
相 位 测 量 | ||
频率范围 | 20Hz ~ 60MHz(SP3060A/SP30160A/SP30320A/SP30520A) 20Hz~120MHz(SP30120A) | |
相位测量范围 | -180度 ~ +180度 | |
相位误差 | ≤ ±1度 | |
鉴 频 特 性(SP3060A/SP30120A选件) | ||
信号输入范围 | 0.1V≤A≤10V | |
直流偏置 | ±4V | |
显 示 特 性 | ||
对数刻度 | 每格1 dB、2 dB、5 dB、10 dB | |
线性刻度 | 10mV、20mV、50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V | |
频率标记 | 5个,频率可任意设置 | |
显示范围 | 80 dB | |
使 用 条 件 | ||
电源电压 | 100 ~ 240VAC | |
频率 | 50 ~ 60Hz | |
功耗 | <50VA | |
环境温度 | 0 ~ 40°C | |
物 理 特 性 | ||
机箱尺寸 | 344mm×200mm×295mm(W×H×D) | |
液晶显示器 | 7″ TFT彩色 | |
程 控 特 性 | ||
本机设有RS232、USB(Device,Host支持U盘读写)、LAN接口,可在计算机的控制下与其他仪器组成自动测试系统。 | ||
本机可选购IEEE-488(GPIB)测量仪器标准接口。 | ||
存 储 特 性 | ||
仪器可以存储10种工作状态、10种波形曲线。便于快速测量和曲线比对。 | ||
| 用户手册下载 | SP3000A使用说明书 |
| 用户软件下载 | SP3000应用软件 |
| USB测试软件 提取码:39o1 |